Click here to see a price list for these photos.
Click here
to view samples of the print options available for this event.
|
|
|
We've done our best to identify crews correctly.
Please let us know if you spot any mistakes.  
|
|
|
|
| 429 M Pauls (Imperial Col London) | |
| 431 MR Sage (Mortlake) |  
|
| 431 MR Sage (Mortlake) | |
| @DIAMOND CHALLENGE SCULLS - START: 405 pm | |
| 406 S Davies (Mercantile Australia) |  
|
| 406 S Davies (Mercantile Australia) | HQR_06_0001, HQR_06_0002, HQR_06_0003, HQR_06_0004, HQR_06_0005, HQR_06_0006, HQR_06_0007, HQR_06_0008, HQR_06_0012, HQR_06_0013, HQR_06_0014, HQR_06_0015 |
| 412 PR Houlston (Nottingham Britannia) |  
|
| 412 PR Houlston (Nottingham Britannia) | HQR_06_0016, HQR_06_0017, HQR_06_0018, HQR_06_0019, HQR_06_0020, HQR_06_0021, HQR_06_0022, HQR_06_0023, HQR_06_0024, HQR_06_0025, HQR_06_0028, HQR_06_0029, HQR_06_0030, HQR_06_0031 |
| 413 IEL Jones (Grosvenor) |  
|
| 413 IEL Jones (Grosvenor) | HQR_06_0032, HQR_06_0033, HQR_06_0034, HQR_06_0035, HQR_06_0036, HQR_06_0037, HQR_06_0038, HQR_06_0040, HQR_06_0041, HQR_06_0042, HQR_06_0043, HQR_06_0044 |
| 414 WJ King (Thames) |  
|
| 414 WJ King (Thames) | HQR_06_0045, HQR_06_0046, HQR_06_0047, HQR_06_0048, HQR_06_0049, HQR_06_0050, HQR_06_0051, HQR_06_0052, HQR_06_0053, HQR_06_0057, HQR_06_0058, HQR_06_0059, HQR_06_0060 |
| 415 AJ Maitland (Bournemouth Univ) |  
|
| 415 AJ Maitland (Bournemouth Univ) | HQR_06_0061, HQR_06_0062, HQR_06_0063, HQR_06_0064, HQR_06_0065, HQR_06_0066, HQR_06_0067, HQR_06_0068, HQR_06_0069, HQR_06_0070, HQR_06_0073, HQR_06_0074, HQR_06_0075 |
| 419 GCS Smith (Cambridge 99) |  
|
| 419 GCS Smith (Cambridge 99) | HQR_06_0077, HQR_06_0078, HQR_06_0079, HQR_06_0080, HQR_06_0081, HQR_06_0082, HQR_06_0083, HQR_06_0084, HQR_06_0085, HQR_06_0086, HQR_06_0087, HQR_06_0088, HQR_06_0091, HQR_06_0092, HQR_06_0093, HQR_06_0094 |
| @MENS QUADRUPLE SCULLS - START: 410 pm | |
| 234 Agecroft |  
|
| 234 Agecroft | HQR_06_0095, HQR_06_0096, HQR_06_0097, HQR_06_0098, HQR_06_0099, HQR_06_0100, HQR_06_0101, HQR_06_0102, HQR_06_0103, HQR_06_0104, HQR_06_0105, HQR_06_0106, HQR_06_0107, HQR_06_0108, HQR_06_0109, HQR_06_0110, HQR_06_0111, HQR_06_0112, HQR_06_0113, HQR_06_0114 |
| 236 Burton Leander |  
|
| 236 Burton Leander | HQR_06_0115, HQR_06_0116, HQR_06_0117, HQR_06_0118, HQR_06_0119, HQR_06_0120, HQR_06_0121, HQR_06_0122, HQR_06_0123, HQR_06_0124, HQR_06_0125, HQR_06_0126, HQR_06_0128, HQR_06_0129, HQR_06_0130 |
| 237 Cardiff City |  
|
| 237 Cardiff City | HQR_06_0132, HQR_06_0133, HQR_06_0134, HQR_06_0135, HQR_06_0136, HQR_06_0137, HQR_06_0138, HQR_06_0139, HQR_06_0140, HQR_06_0141, HQR_06_0142, HQR_06_0143, HQR_06_0144, HQR_06_0145, HQR_06_0146, HQR_06_0147, HQR_06_0148, HQR_06_0149, HQR_06_0150, HQR_06_0151 |
| 238 City of Cambridge |  
|
| 238 City of Cambridge | HQR_06_0152, HQR_06_0153, HQR_06_0154, HQR_06_0155, HQR_06_0156, HQR_06_0157, HQR_06_0158, HQR_06_0159, HQR_06_0163 |
| 239 City of Oxford |  
|
| 239 City of Oxford | HQR_06_0164, HQR_06_0165, HQR_06_0166, HQR_06_0167, HQR_06_0168, HQR_06_0169, HQR_06_0170, HQR_06_0171, HQR_06_0172, HQR_06_0173, HQR_06_0174, HQR_06_0175, HQR_06_0176, HQR_06_0177, HQR_06_0178, HQR_06_0179 |
| 243 London |  
|
| 243 London | |
| 244 Loughborough Students A |  
|
| 244 Loughborough Students A | HQR_06_0180, HQR_06_0181, HQR_06_0182, HQR_06_0183, HQR_06_0184, HQR_06_0185, HQR_06_0186, HQR_06_0187, HQR_06_0188, HQR_06_0189, HQR_06_0190, HQR_06_0191, HQR_06_0192, HQR_06_0193, HQR_06_0194, HQR_06_0195, HQR_06_0196 |
| 245 Loughborough Students B |  
|
| 245 Loughborough Students B | HQR_06_0197, HQR_06_0198, HQR_06_0199, HQR_06_0200, HQR_06_0201, HQR_06_0202, HQR_06_0203, HQR_06_0204, HQR_06_0205, HQR_06_0206, HQR_06_0207, HQR_06_0209, HQR_06_0210, HQR_06_0211, HQR_06_0212, HQR_06_0213 |
| 246 Maidenhead |  
|
| 246 Maidenhead | HQR_06_0214, HQR_06_0215, HQR_06_0216, HQR_06_0217, HQR_06_0218, HQR_06_0219, HQR_06_0220, HQR_06_0221, HQR_06_0222, HQR_06_0223, HQR_06_0224, HQR_06_0225, HQR_06_0227, HQR_06_0228, HQR_06_0229, HQR_06_0230 |
| 250 Nottingham A |  
|
| 250 Nottingham A | HQR_06_0231, HQR_06_0232, HQR_06_0233, HQR_06_0234, HQR_06_0235, HQR_06_0236, HQR_06_0237, HQR_06_0238, HQR_06_0239, HQR_06_0240, HQR_06_0241, HQR_06_0242, HQR_06_0243, HQR_06_0244, HQR_06_0245, HQR_06_0246 |
| 251 Nottingham B |  
|
| 251 Nottingham B | HQR_06_0249, HQR_06_0250, HQR_06_0251, HQR_06_0252, HQR_06_0253, HQR_06_0254, HQR_06_0255, HQR_06_0256, HQR_06_0257, HQR_06_0258, HQR_06_0259 |
| 254 Rob Roy |  
|
| 254 Rob Roy | HQR_06_0261, HQR_06_0262, HQR_06_0263, HQR_06_0264, HQR_06_0265, HQR_06_0266, HQR_06_0267, HQR_06_0268, HQR_06_0271, HQR_06_0272, HQR_06_0273, HQR_06_0274 |
| 255 Royal Chester and Liverpool Victoria |  
|
| 255 Royal Chester and Liverpool Victoria | HQR_06_0275, HQR_06_0276, HQR_06_0277, HQR_06_0278, HQR_06_0279, HQR_06_0280, HQR_06_0281, HQR_06_0282, HQR_06_0283, HQR_06_0284, HQR_06_0285, HQR_06_0288, HQR_06_0289, HQR_06_0290, HQR_06_0291 |
| 257 Tideway Scullers Sch B |  
|
| 257 Tideway Scullers Sch B | HQR_06_0292, HQR_06_0293, HQR_06_0294, HQR_06_0295, HQR_06_0296, HQR_06_0297, HQR_06_0298, HQR_06_0299, HQR_06_0300, HQR_06_0301, HQR_06_0306, HQR_06_0307, HQR_06_0308, HQR_06_0309 |
| 259 Univ of London B |  
|
| 259 Univ of London B | HQR_06_0310, HQR_06_0311, HQR_06_0312, HQR_06_0313, HQR_06_0314, HQR_06_0315, HQR_06_0316, HQR_06_0317, HQR_06_0318, HQR_06_0319, HQR_06_0320, HQR_06_0321, HQR_06_0323, HQR_06_0324, HQR_06_0325, HQR_06_0326 |
| @WYFOLD CHALLENGE CUP - START: 420 pm | |
| 198 Belfast B |  
|
| 198 Belfast B | HQR_06_0327, HQR_06_0328, HQR_06_0329, HQR_06_0330, HQR_06_0331, HQR_06_0332, HQR_06_0333, HQR_06_0334, HQR_06_0336, HQR_06_0340, HQR_06_0341, HQR_06_0342, HQR_06_0343 |
| 204 City of Oxford B |  
|
| 204 City of Oxford B | HQR_06_0344, HQR_06_0345, HQR_06_0346, HQR_06_0347, HQR_06_0348, HQR_06_0351, HQR_06_0352, HQR_06_0353, HQR_06_0354, HQR_06_0355, HQR_06_0356, HQR_06_0359, HQR_06_0360, HQR_06_0361, HQR_06_0362 |
| 215 London D |  
|
| 215 London D | HQR_06_0363, HQR_06_0364, HQR_06_0365, HQR_06_0366, HQR_06_0367, HQR_06_0368, HQR_06_0369, HQR_06_0370, HQR_06_0371, HQR_06_0372, HQR_06_0376, HQR_06_0377, HQR_06_0379 |
| 223 Old Monmothians |  
|
| 223 Old Monmothians | HQR_06_0380, HQR_06_0381, HQR_06_0382, HQR_06_0383, HQR_06_0384, HQR_06_0385, HQR_06_0386, HQR_06_0387, HQR_06_0388, HQR_06_0390, HQR_06_0391, HQR_06_0393, HQR_06_0394, HQR_06_0395, HQR_06_0396, HQR_06_0397 |
| 228 Thames B |  
|
| 228 Thames B | HQR_06_0398, HQR_06_0399, HQR_06_0400, HQR_06_0401, HQR_06_0402, HQR_06_0404, HQR_06_0405, HQR_06_0408, HQR_06_0409, HQR_06_0410, HQR_06_0411, HQR_06_0413 |
| @PRINCE ALBERT CHALLENGE CUP - GROUP 1 START: 425 pm | |
| 346 Bath Univ |  
|
| 346 Bath Univ | HQR_06_0414, HQR_06_0415, HQR_06_0416, HQR_06_0417, HQR_06_0418, HQR_06_0419, HQR_06_0420, HQR_06_0421, HQR_06_0422, HQR_06_0423, HQR_06_0424, HQR_06_0425, HQR_06_0426, HQR_06_0427, HQR_06_0428, HQR_06_0430, HQR_06_0431, HQR_06_0432, HQR_06_0433 |
| 347 Belmont Hill Sch A USA |  
|
| 347 Belmont Hill Sch A USA | HQR_06_0434, HQR_06_0435, HQR_06_0436, HQR_06_0437, HQR_06_0438, HQR_06_0439, HQR_06_0440, HQR_06_0441, HQR_06_0442, HQR_06_0443, HQR_06_0444, HQR_06_0445, HQR_06_0448, HQR_06_0449, HQR_06_0450, HQR_06_0451, HQR_06_0452 |
| 348 Belmont Hill Sch B USA |  
|
| 348 Belmont Hill Sch B USA | HQR_06_0453, HQR_06_0454, HQR_06_0455, HQR_06_0456, HQR_06_0457, HQR_06_0458, HQR_06_0459, HQR_06_0460, HQR_06_0461, HQR_06_0462, HQR_06_0463, HQR_06_0464, HQR_06_0465, HQR_06_0466, HQR_06_0467, HQR_06_0471, HQR_06_0472, HQR_06_0473, HQR_06_0474, HQR_06_0475 |
| 349 Collingwood Col Durham |  
|
| 349 Collingwood Col Durham | HQR_06_0476, HQR_06_0477, HQR_06_0478, HQR_06_0479, HQR_06_0480, HQR_06_0481, HQR_06_0482, HQR_06_0483, HQR_06_0484, HQR_06_0488, HQR_06_0489, HQR_06_0490 |
| 350 Dulwich Col |  
|
| 350 Dulwich Col | HQR_06_0491, HQR_06_0492, HQR_06_0493, HQR_06_0494, HQR_06_0495, HQR_06_0496, HQR_06_0498, HQR_06_0500, HQR_06_0501, HQR_06_0502, HQR_06_0503, HQR_06_0504, HQR_06_0505 |
| 352 Durham Univ B |  
|
| 352 Durham Univ B | HQR_06_0506, HQR_06_0507, HQR_06_0508, HQR_06_0509, HQR_06_0510, HQR_06_0511, HQR_06_0512, HQR_06_0513, HQR_06_0514, HQR_06_0515, HQR_06_0516, HQR_06_0517, HQR_06_0521, HQR_06_0522, HQR_06_0523 |
| 353 Edinburgh Univ |  
|
| 353 Edinburgh Univ | HQR_06_0524, HQR_06_0525, HQR_06_0526, HQR_06_0527, HQR_06_0528, HQR_06_0529, HQR_06_0530, HQR_06_0531, HQR_06_0532, HQR_06_0533, HQR_06_0536, HQR_06_0537, HQR_06_0538, HQR_06_0539 |
| 354 Goldie |  
|
| 354 Goldie | HQR_06_0540, HQR_06_0541, HQR_06_0542, HQR_06_0543, HQR_06_0544, HQR_06_0545, HQR_06_0546, HQR_06_0547, HQR_06_0549, HQR_06_0552, HQR_06_0553, HQR_06_0554, HQR_06_0555, HQR_06_0556 |
| 358 Kent Sch USA |  
|
| 358 Kent Sch USA | HQR_06_0557, HQR_06_0558, HQR_06_0559, HQR_06_0560, HQR_06_0561, HQR_06_0562, HQR_06_0563, HQR_06_0564, HQR_06_0565, HQR_06_0566, HQR_06_0568, HQR_06_0569, HQR_06_0571, HQR_06_0572, HQR_06_0573, HQR_06_0574, HQR_06_0575 |
| 359 Liverpool Univ |  
|
| 359 Liverpool Univ | HQR_06_0576, HQR_06_0577, HQR_06_0578, HQR_06_0579, HQR_06_0580, HQR_06_0581, HQR_06_0582, HQR_06_0583, HQR_06_0584, HQR_06_0585, HQR_06_0586, HQR_06_0587, HQR_06_0588, HQR_06_0589, HQR_06_0590, HQR_06_0591 |
| @PRINCE ALBERT CHALLENGE CUP - GROUP 2 START: 430 pm | |
| 360 Lower Merion High Sch USA |  
|
| 360 Lower Merion High Sch USA | HQR_06_0592, HQR_06_0593, HQR_06_0594, HQR_06_0595, HQR_06_0596, HQR_06_0597, HQR_06_0598, HQR_06_0600, HQR_06_0603, HQR_06_0604, HQR_06_0605, HQR_06_0606 |
| 362 Manchester Univ |  
|
| 362 Manchester Univ | HQR_06_0607, HQR_06_0608, HQR_06_0609, HQR_06_0610, HQR_06_0611, HQR_06_0612, HQR_06_0613, HQR_06_0614, HQR_06_0615, HQR_06_0616, HQR_06_0617, HQR_06_0619, HQR_06_0620, HQR_06_0621, HQR_06_0622, HQR_06_0623 |
| 363 Queens Univ Belfast |  
|
| 363 Queens Univ Belfast | HQR_06_0624, HQR_06_0625, HQR_06_0626, HQR_06_0627, HQR_06_0628, HQR_06_0629, HQR_06_0630, HQR_06_0631, HQR_06_0632, HQR_06_0633, HQR_06_0634, HQR_06_0635, HQR_06_0636, HQR_06_0637, HQR_06_0638, HQR_06_0639, HQR_06_0640, HQR_06_0641, HQR_06_0642, HQR_06_0643 |
| 365 Reading Univ B |  
|
| 365 Reading Univ B | HQR_06_0644, HQR_06_0645, HQR_06_0646, HQR_06_0647, HQR_06_0648, HQR_06_0649, HQR_06_0650, HQR_06_0651, HQR_06_0652, HQR_06_0653, HQR_06_0654, HQR_06_0655, HQR_06_0656, HQR_06_0657, HQR_06_0658, HQR_06_0659, HQR_06_0660, HQR_06_0661, HQR_06_0662, HQR_06_0663 |
| 366 St Aidans Col Durham |  
|
| 366 St Aidans Col Durham | HQR_06_0655, HQR_06_0656, HQR_06_0657, HQR_06_0658, HQR_06_0659, HQR_06_0660, HQR_06_0661, HQR_06_0662, HQR_06_0663 |
| 367 Selwyn Col Cambridge |  
|
| 367 Selwyn Col Cambridge | HQR_06_0679, HQR_06_0680, HQR_06_0681, HQR_06_0682, HQR_06_0683, HQR_06_0684, HQR_06_0685, HQR_06_0686, HQR_06_0687, HQR_06_0689, HQR_06_0690, HQR_06_0691, HQR_06_0692, HQR_06_0693, HQR_06_0694, HQR_06_0695 |
| 368 Shrewsbury Sch |  
|
| 368 Shrewsbury Sch | HQR_06_0696, HQR_06_0697, HQR_06_0698, HQR_06_0699, HQR_06_0700, HQR_06_0701, HQR_06_0702, HQR_06_0703, HQR_06_0704, HQR_06_0705, HQR_06_0706, HQR_06_0707, HQR_06_0708, HQR_06_0709, HQR_06_0710, HQR_06_0711 |
| 369 University Col Durham |  
|
| 369 University Col Durham | HQR_06_0712, HQR_06_0713, HQR_06_0714, HQR_06_0715, HQR_06_0716, HQR_06_0717, HQR_06_0718, HQR_06_0719, HQR_06_0720, HQR_06_0721, HQR_06_0722, HQR_06_0723, HQR_06_0724, HQR_06_0725, HQR_06_0726 |
| 370 Univ of Bristol |  
|
| 370 Univ of Bristol | HQR_06_0727, HQR_06_0728, HQR_06_0729, HQR_06_0730, HQR_06_0731, HQR_06_0732, HQR_06_0733, HQR_06_0734, HQR_06_0735, HQR_06_0736, HQR_06_0737, HQR_06_0738, HQR_06_0739, HQR_06_0740, HQR_06_0741, HQR_06_0742 |
| 373 Univ of London B |  
|
| 373 Univ of London B | HQR_06_0743, HQR_06_0744, HQR_06_0745, HQR_06_0746, HQR_06_0747, HQR_06_0748, HQR_06_0749, HQR_06_0750, HQR_06_0751, HQR_06_0752, HQR_06_0753, HQR_06_0754, HQR_06_0755, HQR_06_0756, HQR_06_0757, HQR_06_0758, HQR_06_0759, HQR_06_0760, HQR_06_0761, HQR_06_0762 |
| @PRINCESS GRACE CHALLENGE CUP - START: 440 pm | |
| 304 Henley |  
|
| 304 Henley | |
| 308 Mortlake B |  
|
| 308 Mortlake B | |
| 310 Oxford Brookes Univ and Newnham Col Cambridge |  
|
| 310 Oxford Brookes Univ and Newnham Col Cambridge | |
| 313 Wallingford and Molesey |  
|
| 313 Wallingford and Molesey | |
| @BRITANNIA CHALLENGE CUP - GROUP 1 START: 444 pm | |
| 316 BTC (Southampton) |  
|
| 316 BTC (Southampton) | HQR_06_0763, HQR_06_0764, HQR_06_0765, HQR_06_0766, HQR_06_0767, HQR_06_0768, HQR_06_0769, HQR_06_0770, HQR_06_0771, HQR_06_0772, HQR_06_0773, HQR_06_0774, HQR_06_0775, HQR_06_0776, HQR_06_0777, HQR_06_0778, HQR_06_0779, HQR_06_0780, HQR_06_0781 |
| 317 Bexhill Amateur A |  
|
| 317 Bexhill Amateur A | HQR_06_0782, HQR_06_0783, HQR_06_0784, HQR_06_0785, HQR_06_0786, HQR_06_0787, HQR_06_0788, HQR_06_0789, HQR_06_0790, HQR_06_0791, HQR_06_0792, HQR_06_0793, HQR_06_0794, HQR_06_0795, HQR_06_0796, HQR_06_0797, HQR_06_0798, HQR_06_0799, HQR_06_0800 |
| 318 Bexhill Amateur B |  
|
| 318 Bexhill Amateur B | HQR_06_0801, HQR_06_0802, HQR_06_0803, HQR_06_0804, HQR_06_0805, HQR_06_0806, HQR_06_0807, HQR_06_0808, HQR_06_0809, HQR_06_0810, HQR_06_0811, HQR_06_0812, HQR_06_0813, HQR_06_0814, HQR_06_0815, HQR_06_0816, HQR_06_0817, HQR_06_0818, HQR_06_0819, HQR_06_0820 |
| 319 Bowbridge |  
|
| 319 Bowbridge | HQR_06_0821, HQR_06_0822, HQR_06_0823, HQR_06_0824, HQR_06_0825, HQR_06_0826, HQR_06_0827, HQR_06_0828, HQR_06_0829, HQR_06_0830, HQR_06_0832, HQR_06_0833, HQR_06_0834, HQR_06_0835, HQR_06_0836, HQR_06_0837 |
| 320 Cantabrigian |  
|
| 320 Cantabrigian | HQR_06_0838, HQR_06_0839, HQR_06_0840, HQR_06_0841, HQR_06_0842, HQR_06_0843, HQR_06_0844, HQR_06_0845, HQR_06_0846, HQR_06_0847, HQR_06_0848, HQR_06_0849, HQR_06_0850, HQR_06_0851, HQR_06_0852, HQR_06_0853, HQR_06_0854, HQR_06_0855 |
| 321 City of Cambridge |  
|
| 321 City of Cambridge | |
| 322 City of Oxford |  
|
| 322 City of Oxford | HQR_06_0856, HQR_06_0857, HQR_06_0858, HQR_06_0859, HQR_06_0860, HQR_06_0861, HQR_06_0862, HQR_06_0863, HQR_06_0864, HQR_06_0865, HQR_06_0866, HQR_06_0867, HQR_06_0868, HQR_06_0869, HQR_06_0870, HQR_06_0871, HQR_06_0872, HQR_06_0873, HQR_06_0874, HQR_06_0875, HQR_06_0876, HQR_06_0877 |
| 323 Exeter |  
|
| 323 Exeter | HQR_06_0878, HQR_06_0879, HQR_06_0880, HQR_06_0881, HQR_06_0882, HQR_06_0883, HQR_06_0884, HQR_06_0885, HQR_06_0886, HQR_06_0887, HQR_06_0888, HQR_06_0889, HQR_06_0890, HQR_06_0891, HQR_06_0892, HQR_06_0893, HQR_06_0894 |
| 324 Furnivall |  
|
| 324 Furnivall | HQR_06_0895, HQR_06_0896, HQR_06_0897, HQR_06_0898, HQR_06_0899, HQR_06_0900, HQR_06_0901, HQR_06_0902, HQR_06_0903, HQR_06_0904, HQR_06_0905, HQR_06_0907, HQR_06_0908, HQR_06_0909, HQR_06_0910, HQR_06_0911, HQR_06_0912, HQR_06_0913 |
| 325 Garda Siochana Ireland |  
|
| 325 Garda Siochana Ireland | |
| 326 Grosvenor A |  
|
| 326 Grosvenor A | HQR_06_0914, HQR_06_0915, HQR_06_0916, HQR_06_0917, HQR_06_0918, HQR_06_0919, HQR_06_0920, HQR_06_0921, HQR_06_0922, HQR_06_0923, HQR_06_0924, HQR_06_0925, HQR_06_0926, HQR_06_0927, HQR_06_0928, HQR_06_0929, HQR_06_0930, HQR_06_0931, HQR_06_0932 |
| 327 Grosvenor B |  
|
| 327 Grosvenor B | HQR_06_0933, HQR_06_0934, HQR_06_0935, HQR_06_0936, HQR_06_0937, HQR_06_0938, HQR_06_0939, HQR_06_0940, HQR_06_0941, HQR_06_0942, HQR_06_0943, HQR_06_0944, HQR_06_0945, HQR_06_0946, HQR_06_0947, HQR_06_0948 |
| @BRITANNIA CHALLENGE CUP - GROUP 2 START: 450 pm | |
| 328 Icena Club |  
|
| 328 Icena Club | |
| 331 Liverpool Victoria |  
|
| 331 Liverpool Victoria | HQR_06_0949, HQR_06_0950, HQR_06_0951, HQR_06_0952, HQR_06_0953, HQR_06_0954, HQR_06_0955, HQR_06_0956, HQR_06_0957, HQR_06_0958, HQR_06_0959, HQR_06_0960, HQR_06_0961, HQR_06_0962, HQR_06_0963, HQR_06_0964, HQR_06_0965, HQR_06_0966, HQR_06_0967, HQR_06_0968, HQR_06_0969, HQR_06_0970 |
| 335 Molesey B |  
|
| 335 Molesey B | HQR_06_0971, HQR_06_0972, HQR_06_0973, HQR_06_0974, HQR_06_0975, HQR_06_0976, HQR_06_0977, HQR_06_0978, HQR_06_0979, HQR_06_0980, HQR_06_0981, HQR_06_0982, HQR_06_0983, HQR_06_0984, HQR_06_0985, HQR_06_0986, HQR_06_0987, HQR_06_0988 |
| 336 Northwich |  
|
| 336 Northwich | HQR_06_0989, HQR_06_0990, HQR_06_0991, HQR_06_0992, HQR_06_0993, HQR_06_0994, HQR_06_0995, HQR_06_0996, HQR_06_0997, HQR_06_0998, HQR_06_0999, HQR_06_1000, HQR_06_1001, HQR_06_1002, HQR_06_1003, HQR_06_1004, HQR_06_1005, HQR_06_1006 |
| 337 Plymouth Amateur |  
|
| 337 Plymouth Amateur | HQR_06_1007, HQR_06_1008, HQR_06_1009, HQR_06_1010, HQR_06_1011, HQR_06_1012, HQR_06_1013, HQR_06_1014, HQR_06_1015, HQR_06_1016, HQR_06_1017, HQR_06_1018, HQR_06_1019, HQR_06_1020, HQR_06_1021, HQR_06_1022, HQR_06_1023, HQR_06_1024, HQR_06_1025, HQR_06_1026 |
| 338 Reading |  
|
| 338 Reading | HQR_06_1027, HQR_06_1028, HQR_06_1029, HQR_06_1030, HQR_06_1031, HQR_06_1032, HQR_06_1033, HQR_06_1034, HQR_06_1035, HQR_06_1036, HQR_06_1037, HQR_06_1038, HQR_06_1039, HQR_06_1040, HQR_06_1041, HQR_06_1042 |
| 340 Star Club A |  
|
| 340 Star Club A | HQR_06_1043, HQR_06_1044, HQR_06_1045, HQR_06_1046, HQR_06_1047, HQR_06_1048, HQR_06_1049, HQR_06_1050, HQR_06_1051, HQR_06_1052, HQR_06_1053, HQR_06_1054, HQR_06_1055, HQR_06_1056, HQR_06_1057, HQR_06_1058, HQR_06_1059, HQR_06_1060, HQR_06_1061 |
| 341 Star Club B |  
|
| 341 Star Club B | HQR_06_1062, HQR_06_1063, HQR_06_1064, HQR_06_1065, HQR_06_1066, HQR_06_1067, HQR_06_1068, HQR_06_1069, HQR_06_1070, HQR_06_1071, HQR_06_1072, HQR_06_1073, HQR_06_1074, HQR_06_1075, HQR_06_1076 |
| 342 Thames |  
|
| 342 Thames | HQR_06_1077, HQR_06_1078, HQR_06_1079, HQR_06_1080, HQR_06_1081, HQR_06_1082, HQR_06_1083, HQR_06_1084, HQR_06_1085, HQR_06_1086, HQR_06_1087, HQR_06_1088, HQR_06_1089, HQR_06_1090, HQR_06_1091, HQR_06_1092, HQR_06_1093 |
| 343 Trafford |  
|
| 343 Trafford | HQR_06_1094, HQR_06_1095, HQR_06_1096, HQR_06_1097, HQR_06_1098, HQR_06_1099, HQR_06_1100, HQR_06_1101, HQR_06_1102, HQR_06_1103, HQR_06_1104, HQR_06_1105, HQR_06_1106 |
| 344 Wallingford |  
|
| 344 Wallingford | HQR_06_1107, HQR_06_1108, HQR_06_1109, HQR_06_1110, HQR_06_1111, HQR_06_1112, HQR_06_1113, HQR_06_1114, HQR_06_1115, HQR_06_1116, HQR_06_1117, HQR_06_1118, HQR_06_1119, HQR_06_1120 |
| @REMENHAM CHALLENGE CUP - START: 500 pm | |
| 165 Cambridge Univ |  
|
| 165 Cambridge Univ | HQR_06_1121, HQR_06_1122, HQR_06_1123, HQR_06_1124, HQR_06_1125, HQR_06_1126, HQR_06_1127, HQR_06_1128, HQR_06_1129, HQR_06_1130, HQR_06_1131, HQR_06_1132, HQR_06_1133, HQR_06_1134, HQR_06_1135, HQR_06_1136, HQR_06_1137, HQR_06_1138, HQR_06_1139, HQR_06_1140 |
| 166 City of Oxford |  
|
| 166 City of Oxford | HQR_06_1141, HQR_06_1142, HQR_06_1143, HQR_06_1144, HQR_06_1145, HQR_06_1146, HQR_06_1147, HQR_06_1148, HQR_06_1149, HQR_06_1150, HQR_06_1151, HQR_06_1152, HQR_06_1153, HQR_06_1154, HQR_06_1155, HQR_06_1156, HQR_06_1157, HQR_06_1158, HQR_06_1159, HQR_06_1160, HQR_06_1161 |
| 167 Durham Univ and Nottingham Univ |  
|
| 167 Durham Univ and Nottingham Univ | HQR_06_1162, HQR_06_1163, HQR_06_1164, HQR_06_1165, HQR_06_1166, HQR_06_1167, HQR_06_1168, HQR_06_1169, HQR_06_1170, HQR_06_1171, HQR_06_1172, HQR_06_1173, HQR_06_1174, HQR_06_1175, HQR_06_1176, HQR_06_1177, HQR_06_1178, HQR_06_1179, HQR_06_1180, HQR_06_1181, HQR_06_1182 |
| 168 Furnivall and Mortlake |  
|
| 168 Furnivall and Mortlake | HQR_06_1183, HQR_06_1184, HQR_06_1185, HQR_06_1186, HQR_06_1187, HQR_06_1188, HQR_06_1189, HQR_06_1190, HQR_06_1191, HQR_06_1192, HQR_06_1193, HQR_06_1194, HQR_06_1195, HQR_06_1196, HQR_06_1197, HQR_06_1198, HQR_06_1199, HQR_06_1200, HQR_06_1201, HQR_06_1203, HQR_06_1204, HQR_06_1205, HQR_06_1206, HQR_06_1207, HQR_06_1208 |
| 170 Imperial Col London |  
|
| 170 Imperial Col London | HQR_06_1209, HQR_06_1210, HQR_06_1211, HQR_06_1212, HQR_06_1213, HQR_06_1214, HQR_06_1215, HQR_06_1216, HQR_06_1217, HQR_06_1218, HQR_06_1219, HQR_06_1220, HQR_06_1221, HQR_06_1222, HQR_06_1223, HQR_06_1224, HQR_06_1225, HQR_06_1226, HQR_06_1227, HQR_06_1228, HQR_06_1229, HQR_06_1230 |
| 171 London and Vesta |  
|
| 171 London and Vesta | HQR_06_1231, HQR_06_1232, HQR_06_1233, HQR_06_1234, HQR_06_1235, HQR_06_1236, HQR_06_1237, HQR_06_1238, HQR_06_1239, HQR_06_1240, HQR_06_1241, HQR_06_1242, HQR_06_1243, HQR_06_1244, HQR_06_1245, HQR_06_1246, HQR_06_1247, HQR_06_1248, HQR_06_1249, HQR_06_1250, HQR_06_1251, HQR_06_1252, HQR_06_1253, HQR_06_1254 |
| 172 Mortlake and Upper Thames |  
|
| 172 Mortlake and Upper Thames | HQR_06_1255, HQR_06_1256, HQR_06_1257, HQR_06_1258, HQR_06_1259, HQR_06_1260, HQR_06_1261, HQR_06_1262, HQR_06_1263, HQR_06_1264, HQR_06_1265, HQR_06_1266, HQR_06_1267, HQR_06_1268, HQR_06_1269, HQR_06_1270, HQR_06_1271, HQR_06_1272, HQR_06_1273, HQR_06_1274, HQR_06_1275 |
| 173 Osiris A |  
|
